勁瑪車輛款式 | GW12-A007P22-XXX05(經濟型) | GW12-A007P22-XXX04 |
基本 |
|
|
款式年份 | 2013 | 2011 |
車款名稱 | 硬頂型 | 敞篷型 |
廂式 | 兩廂 | 兩廂 |
國內上市時間 | 2013/7/10 | 2013/7/10 |
廠家指導價(萬元) | - | - |
整車保修期限 |
|
|
常規保養間隔 | -- | -- |
車身 |
|
|
長(mm) | 3125 | 3100 |
寬(mm) | 1750 | 1700 |
高(mm) | 1600 | 1580 |
前輪距(mm) | 1410 | 1410 |
后輪距(mm) | 1400 | 1400 |
軸距(mm) | 1998 | 1998 |
最小離地間隙(mm) | 150 | 150 |
最小轉彎直徑(m) | 8.2 | 8.2 |
整備質量(Kg) | 1050 | 920 |
車體結構 | 非承載式 | 非承載式 |
車頂形式 | 硬頂 | 敞篷 |
車篷開合方式 | -- | -- |
車篷開合時間(s) | - | - |
車門數(個) | 3 | 2 |
座位數(個) | 2 | 2 |
接近角(°) | 31 | 31 |
離去角(°) | 53 | 53 |
風阻系數(Cd) | - | - |
最大涉水深度(m) | - | - |
油箱容積(L) | - | - |
行李艙容積(L) | - | - |
發動機 |
|
|
發動機類型 | 電動機 | 電動機 |
發動機廠家型號 | - | - |
缸蓋材料 | -- | -- |
缸體材料 | -- | -- |
氣缸數(個) | - | - |
每缸氣門數(個) | - | - |
氣缸排列形式 | -- | -- |
氣門形式 | -- | -- |
工作方式 | -- | -- |
氣缸容積(ml) | - | - |
排氣量(L) | - | - |
壓縮比 | - | - |
發動機功率(Kw/rpm) | - | - |
發動機最大扭矩(Nm/rp.. | - | - |
發動機特有技術 | - | - |
燃油及標號 | -- | -- |
供油方式 | -- | -- |
環保標準 | -- | -- |
電池類型 | 深循環膠體電池 | 深循環膠體電池 |
電動機最大功率(Kw/rpm) | 21 | 21 |
電動機最大扭矩(Nm/rp.. | - | - |
百公里耗電量(kWh/100.. | ≤10 | ≤10 |
總功率(Kw/rpm) | - | - |
總扭矩(Nm/rpm) | - | - |
官方油耗(L) |
|
|
最高車速(Km/h) | 70 | 70 |
官方0—100加速時間(s.. | - | - |
發動機自動啟停系統 | - | - |
傳動 |
|
|
擋位數 | -- | -- |
變速器形式 | -- | -- |
四驅類型 | -- | -- |
中央差速器結構 | -- | -- |
前橋差速器鎖 | -- | -- |
后橋差速器鎖 | -- | -- |
底盤轉向 |
|
|
驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 |
前懸掛形式 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛形式 | 柔性單縱臂非獨立懸掛 | 柔性單縱臂非獨立懸掛 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
助力轉向類型 | 電動助力 | 電動助力 |
前輪胎規格 | 195/60R14 | 195/60R14 |
后輪胎規格 | 195/60R14 | 195/60R14 |
鋁合金輪輞 | ● | ● |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全 |
|
|
駕駛位安全氣囊 | -- | -- |
副駕駛位安全氣囊 | -- | -- |
前排側安全氣囊 | -- | -- |
后排側安全氣囊 | -- | -- |
側安全氣簾 | -- | -- |
膝部氣囊 | -- | -- |
氣囊(簾)個數(個) | - | - |
泊車雷達 | -- | -- |
倒車攝像頭 | ● | ● |
側向輔助/并線輔助/盲.. | -- | -- |
全景攝像頭 | -- | -- |
安全帶未系提示 | -- | -- |
電子防盜 | -- | -- |
車內中控鎖 | -- | -- |
遙控鑰匙 | -- | -- |
無鑰匙啟動 | -- | -- |
無鑰匙解鎖 | -- | -- |
防爆輪胎 | -- | -- |
胎壓監測系統 | -- | -- |
自動泊車入位 | -- | -- |
安全類特色配置 | - | - |
操控 |
|
|
ABS防抱死 | -- | -- |
EBD制動力分配 | -- | -- |
(TCS/ASR/TRC等)牽引.. | -- | -- |
(ESP/VDC/VSC/DSC等).. | -- | -- |
(EBA/BA/BAS等)剎車輔.. | -- | -- |
定速巡航系統 | -- | -- |
自適應巡航(ACC) | -- | -- |
(EDS/EDL/XDS)電子差.. | -- | -- |
主動車身控制 | -- | -- |
手剎類型 | 普通手剎 | 普通手剎 |
電子自動駐車系統(AUT.. | -- | -- |
上坡輔助(HAC) | -- | -- |
陡坡緩降(HDC) | -- | -- |
可變懸掛 | -- | -- |
主動轉向系統 | -- | -- |
操控類特色配置 | - | - |
外部配置 |
|
|
天窗類型 | -- | -- |
行李艙門電動開合 | -- | -- |
雨量感應式前雨刷 | -- | -- |
后雨刷 | -- | -- |
車身顏色 |
|
|
內部配置 |
|
|
皮質方向盤 | -- | -- |
多功能方向盤 | -- | -- |
方向盤換擋 | -- | -- |
方向盤調節 | -- | -- |
方向盤加熱 | - | - |
車外溫度顯示 | -- | -- |
油耗顯示 | -- | -- |
抬頭顯示系統(HUD) | -- | -- |
夜視系統 | -- | -- |
后排側遮陽簾 | -- | -- |
后風擋遮陽簾 | -- | -- |
燈光 |
|
|
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | -- | -- |
大燈高度調節 | 手動 | 手動 |
大燈清洗功能 | -- | -- |
車外燈光關閉延時功能 | -- | -- |
光感式自動大燈 | -- | -- |
大燈隨動轉向(AFS) | -- | -- |
轉向靜態補光 | - | - |
日間行車燈 | -- | -- |
玻璃/后視鏡 |
|
|
前電動車窗 | 電動 | -- |
后電動車窗 | -- | -- |
車窗防夾手功能 | -- | -- |
車窗一鍵功能 | -- | -- |
車外后視鏡調節 | 電動 | -- |
車外后視鏡加熱 | -- | -- |
車外后視鏡電動折疊 | -- | -- |
車內后視鏡自動防炫目 | -- | -- |
空調 |
|
|
手動空調 | ● | -- |
自動空調 | -- | -- |
溫度分區控制 | -- | -- |
標準后座出風口 | -- | -- |
灰塵花粉過濾器 | -- | -- |
獨立冷藏空間 | -- | -- |
車載冰箱 | -- | -- |
座椅 |
|
|
皮質座椅 | ● | ● |
混合材質座椅 | -- | -- |
運動座椅 | -- | -- |
駕駛位座椅調節 | 手動 | 手動 |
副駕駛位座椅調節 | 手動 | 手動 |
座椅高低調節 | -- | -- |
座椅腰部支撐調節 | -- | -- |
尾排座椅放倒比例 | -- | -- |
副駕駛座椅后排可調 | - | - |
第二排座椅調節 | -- | -- |
第三排座椅 | -- | -- |
兒童安全座椅接口(ISO.. | -- | -- |
電動座椅記憶 | -- | -- |
座椅按摩 | -- | -- |
座椅通風 | -- | -- |
前排座椅加熱 | -- | -- |
第二排座椅加熱 | -- | -- |
前座中央扶手 | -- | -- |
后座中央扶手 | -- | -- |
多媒體 |
|
|
單碟CD | -- | -- |
多碟CD系統 | -- | -- |
單碟DVD | ● | -- |
多碟DVD系統 | -- | -- |
CD兼容MP3/WMA格式 | ● | ● |
外接音源接口 | AUX/USB/iPod | AUX/USB/iPod |
揚聲器數量(個) | 4 | 4 |
音響品牌 | -- | -- |
車載藍牙 | -- | -- |
6寸液晶+GPS導航系統+倒車影像 | ● | ● |
車載電視 | -- | -- |
后排液晶屏 | -- | -- |
硬盤式多媒體系統 | -- | -- |
車載人機交互系統 | -- | -- |
多媒體類特色配置 | - | - |
其他配置 |
|
|
是否有選裝包 | 否 | 否 |
選裝包配置項 | - | - |
其他配置 | 最大續航里程140Km | 最大續航里程140Km |