基本參數(shù) | 基本型 | 舒適型 | 豪華型 | 旗艦型 |
長*寬*高 | 3288*1540*1442mm | 3288*1540*1442mm | 3288*1540*1442mm | 3288*1540*1442mm |
軸距(mm) | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
前/后輪距(mm) | 1422/1433mm | 1422/1433mm | 1422/1433mm | 1422/1433mm |
最小離地間隙距(mm) | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
0-32km/h加速時間(秒) (美國NEV工況要求≤6秒) | - | 5.5 | 4.1 | - |
0-50km/h加速時間(秒) | - | - | 10 | 5 |
最高車速 | - | 60 | 65 | 100 |
續(xù)航里程 | - | 170 | 150 | 150 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前后懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛/柔性單縱臂非獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛/柔性單縱臂非獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛/柔性單縱臂非獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛/柔性單縱臂非獨立懸掛 |
制動器類型 | 前盤/后鼓 | 前盤/后鼓 | 前盤/后鼓 | 前盤/后鼓 |
整車裝備質(zhì)量(kg) | 920(kg) | 920(kg) | 890(kg) | 800(kg) |
輪胎規(guī)格 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 175/60R13 |
輪輞類型 | 鋼圈 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
換擋模式 | 自動 | 自動 | 自動 | 兩檔AMT |
電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鋰電 |
電池容量(kw·h) | 9.6(kw·h) | 9.6(kw·h) | 8.6(kw·h) | 13.6(kw·h) |
電機最大功率(kw) | 10(kw) | 10(kw) | 20(kw) | 30(kw) |
安全配置 |
|
|
|
|
一鍵遙控式鎖窗系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
五門中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
后背門獨立遙控 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
安全帶提示功能 | ● | ● | ● | ● |
操控配置 |
|
|
|
|
電動助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
制動助力系統(tǒng) | 電動真空助力 | 電動真空助力 | 電動真空助力 | 電動真空助力 |
內(nèi)部配置 |
|
|
|
|
方向盤結(jié)構(gòu) | 3輻 | 3輻 | 3輻 | 3輻 |
PU方向盤 | ● | ● | ● | ● |
普通遮陽板 | ● | ● | - | - |
帶化妝鏡遮陽板 | - | - | ● | ● |
座椅配置 |
|
|
|
|
組物座椅 | ● | ● | ● | - |
皮質(zhì)座椅 | - | - | - | ● |
主駕駛/副駕駛座椅4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 |
|
|
|
|
收音機/外接AUX、USB接口 | ● | ● | ● | ● |
DVD-體機 | - | - | ● | ● |
揚聲器數(shù)量(個) | 2 | 2 | 4 | 4 |
倒車影像系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
燈光配置 |
|
|
|
|
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 |
|
|
|
|
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡調(diào)節(jié) | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
普通室內(nèi)鏡 | ● | ● | - | - |
防炫目內(nèi)后視鏡 | - | - | ● | ● |
雨刮類型 | 有骨 | 有骨 | 無骨 | 無骨 |
空調(diào) |
|
|
|
|
制冷空調(diào) | - | ● | ● | ● |
取暖空調(diào)(800W) | ● | ● | ● | ● |