風(fēng)尚·陸地方舟車輛款式 | GW53-A20L78-01 |
基本 |
|
款式年份 | 2013 |
車款名稱 | GW53-A20L78-01 |
廂式 | 兩廂 |
國內(nèi)上市時間 | 2013 |
廠家指導(dǎo)價(萬元) | - |
整車保修期限 |
|
常規(guī)保養(yǎng)間隔 | -- |
車身 |
|
長(mm) | 4410 |
寬(mm) | 1768 |
高(mm) | 1640 |
前輪距(mm) | 1500 |
后輪距(mm) | 1487 |
軸距(mm) | 2710 |
最小離地間隙(mm) | 147 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.4 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1755 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車頂形式 | 硬頂 |
車篷開合方式 | -- |
車篷開合時間(s) | - |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
接近角(°) | 16.6 |
離去角(°) | 19.8 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
最大涉水深度(m) | - |
油箱容積(L) | - |
行李艙容積(L) | - |
發(fā)動機 |
|
發(fā)動機類型 | 電動機 |
發(fā)動機廠家型號 | - |
缸蓋材料 | -- |
缸體材料 | -- |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
氣缸排列形式 | -- |
氣門形式 | -- |
工作方式 | -- |
氣缸容積(ml) | - |
排氣量(L) | - |
壓縮比 | - |
發(fā)動機功率(Kw/rpm) | - |
發(fā)動機最大扭矩(Nm/rp.. | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃油及標(biāo)號 | -- |
供油方式 | -- |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | -- |
電池類型 | 鋰電池 |
電動機最大功率(Kw/rpm) | 60 |
電動機最大扭矩(Nm/rp.. | - |
百公里耗電量(kWh/100.. | ≤15 |
總功率(Kw/rpm) | - |
總扭矩(Nm/rpm) | - |
官方油耗(L) |
|
最高車速(Km/h) | 135 |
官方0—100加速時間(s.. | - |
發(fā)動機自動啟停系統(tǒng) | - |
傳動 |
|
擋位數(shù) | 5進1倒 |
變速器形式 | 手動 |
四驅(qū)類型 | -- |
中央差速器結(jié)構(gòu) | -- |
前橋差速器鎖 | -- |
后橋差速器鎖 | -- |
底盤轉(zhuǎn)向 |
|
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸掛形式 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛形式 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸掛 |
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
助力轉(zhuǎn)向類型 | 電動助力 |
前輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
鋁合金輪輞 | ● |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
安全 |
|
駕駛位安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | -- |
后排側(cè)安全氣囊 | -- |
側(cè)安全氣簾 | -- |
膝部氣囊 | -- |
氣囊(簾)個數(shù)(個) | - |
泊車?yán)走_ | -- |
倒車攝像頭 | -- |
側(cè)向輔助/并線輔助/盲.. | -- |
全景攝像頭 | -- |
安全帶未系提示 | ● |
電子防盜 | -- |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動 | -- |
無鑰匙解鎖 | -- |
防爆輪胎 | -- |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | -- |
自動泊車入位 | -- |
安全類特色配置 | - |
操控 |
|
ABS防抱死 | ● |
EBD制動力分配 | -- |
(TCS/ASR/TRC等)牽引.. | -- |
(ESP/VDC/VSC/DSC等).. | -- |
(EBA/BA/BAS等)剎車輔.. | -- |
定速巡航系統(tǒng) | -- |
自適應(yīng)巡航(ACC) | -- |
(EDS/EDL/XDS)電子差.. | -- |
主動車身控制 | -- |
手剎類型 | 普通手剎 |
電子自動駐車系統(tǒng)(AUT.. | -- |
上坡輔助(HAC) | -- |
陡坡緩降(HDC) | -- |
可變懸掛 | -- |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | -- |
操控類特色配置 | - |
外部配置 |
|
天窗類型 | -- |
行李艙門電動開合 | -- |
雨量感應(yīng)式前雨刷 | -- |
后雨刷 | -- |
車身顏色 |
|
內(nèi)部配置 |
|
皮質(zhì)方向盤 | -- |
多功能方向盤 | -- |
方向盤換擋 | -- |
方向盤調(diào)節(jié) | 手動 |
方向盤加熱 | - |
車外溫度顯示 | -- |
油耗顯示 | -- |
抬頭顯示系統(tǒng)(HUD) | -- |
夜視系統(tǒng) | -- |
后排側(cè)遮陽簾 | -- |
后風(fēng)擋遮陽簾 | -- |
燈光 |
|
前照燈類型 | 鹵素 |
前霧燈 | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | 手動 |
大燈清洗功能 | -- |
車外燈光關(guān)閉延時功能 | -- |
光感式自動大燈 | -- |
大燈隨動轉(zhuǎn)向(AFS) | -- |
轉(zhuǎn)向靜態(tài)補光 | - |
日間行車燈 | -- |
玻璃/后視鏡 |
|
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | -- |
車窗一鍵功能 | -- |
車外后視鏡調(diào)節(jié) | 電動 |
車外后視鏡加熱 | -- |
車外后視鏡電動折疊 | -- |
車內(nèi)后視鏡自動防炫目 | -- |
空調(diào) |
|
手動空調(diào) | ● |
自動空調(diào) | -- |
溫度分區(qū)控制 | -- |
標(biāo)準(zhǔn)后座出風(fēng)口 | -- |
灰塵花粉過濾器 | ● |
獨立冷藏空間 | -- |
車載冰箱 | -- |
座椅 |
|
皮質(zhì)座椅 | -- |
混合材質(zhì)座椅 | ● |
運動座椅 | -- |
駕駛位座椅調(diào)節(jié) | 手動 |
副駕駛位座椅調(diào)節(jié) | 手動 |
座椅高低調(diào)節(jié) | -- |
座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | -- |
尾排座椅放倒比例 | 不能放倒 |
副駕駛座椅后排可調(diào) | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | 手動 |
第三排座椅 | -- |
兒童安全座椅接口(ISO.. | -- |
電動座椅記憶 | -- |
座椅按摩 | -- |
座椅通風(fēng) | -- |
前排座椅加熱 | -- |
第二排座椅加熱 | -- |
前座中央扶手 | -- |
后座中央扶手 | -- |
多媒體 |
|
單碟CD | ● |
多碟CD系統(tǒng) | -- |
單碟DVD | -- |
多碟DVD系統(tǒng) | -- |
CD兼容MP3/WMA格式 | ● |
收音機+外接音源接口 | USB |
揚聲器數(shù)量(個) | 4 |
音響品牌 | -- |
車載藍牙 | -- |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | -- |
車載電視 | -- |
后排液晶屏 | -- |
硬盤式多媒體系統(tǒng) | -- |
車載人機交互系統(tǒng) | -- |
中控臺彩色屏 | -- |
多媒體類特色配置 | - |
其他配置 |
|
是否有選裝包 | 否 |
選裝包配置項 | - |
其他配置 | 最大續(xù)航里程180Km |