本公司供應(yīng)地源熱泵沃特斯VORTICE鵬鈦Penta沃特斯VORTICE 鵬鈦Penta ** ** ** 0.021/0.073(kw),質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
基本參數(shù)品牌: | 沃特斯VORTICE |
---|---|
型號: | 鵬鈦Penta |
氣流方向: | 離心風(fēng)機 |
材質(zhì): | UL98-V0級高阻燃材料 |
配套電機功率: | 0.021/0.073(kw) |
適用范圍: | 排風(fēng) |
風(fēng)機壓力: | 中壓風(fēng)機 |
類型: | 抽風(fēng)機 |
性能: | 低噪音風(fēng)機 |
用途: | 管道風(fēng)機 |
軸功率: | 0.033(kw) |
葉片數(shù): | 8 |
重量: | 3.2(kg) |
渦輪頭材質(zhì): | 玻璃纖維增強PPVO聚丙烯 |
轉(zhuǎn)速: | 多轉(zhuǎn)速(r/mim) |
氣流方向:離心風(fēng)機 | 材質(zhì):UL98-V0級高阻燃材料 |
風(fēng)機壓力:中壓風(fēng)機 | 類型:抽風(fēng)機 |
性能:低噪音風(fēng)機 | 用途:管道風(fēng)機 |
軸功率:0.033(kw) | 葉片數(shù):8 |
重量:3.2(kg) | 渦輪頭材質(zhì):玻璃纖維增強PPVO聚丙烯 |
轉(zhuǎn)速:多轉(zhuǎn)速(r/mim) | 配套電機功率:0.021/0.073(kw) |
適用范圍:排風(fēng) |