電流范圍 DCH/CHA [A] | 0.5–500/0.5–300 |
電壓范圍 [V] | 10–60 |
功率 千瓦 DCH [kW] | 20 |
機柜尺寸 [mm] | 1970×670×825 |
電流范圍 DCH/CHA [A] | 0.5–500/0.5–300 |
電壓范圍 [V] | 10–60 |
功率 千瓦 DCH [kW] | 20 |
機柜尺寸 [mm] | 1970×670×825 |
適用于動力電池測試;
電動車工況模擬測試;
高倍率放電、再充電;
電流范圍:0-1000A
電壓范圍:0-100V
電流量程分檔以及回路并聯功能;
通過CAN總線傳輸的數據采集系統;
可插拔的電源模塊易于維修;
上位機軟件Battery Manager 或BTS-600。