大Q款電動車 | 長×寬×高(mm) | 2600×1390×1600 |
軸距(mm) | 1690 | |
輪距(mm)前/后 | 1200/1215 | |
爬坡能力 | 20% | |
裝備質(zhì)量(kg) | 450 | |
車速(km/h) | 50 | |
充電時間(h) | 8 | |
座位數(shù)(人) | 4 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 100 | |
蓄電池(v/Ah) | 48/130 | |
電機功率(KW) | 4.2 | |
百里耗電(度) | 7 | |
充電器(V/A) | 48/25 |
產(chǎn)地:江蘇 | 歸屬行業(yè):整車
品牌:/
有效期至:長期有效
大Q款電動車 | 長×寬×高(mm) | 2600×1390×1600 |
軸距(mm) | 1690 | |
輪距(mm)前/后 | 1200/1215 | |
爬坡能力 | 20% | |
裝備質(zhì)量(kg) | 450 | |
車速(km/h) | 50 | |
充電時間(h) | 8 | |
座位數(shù)(人) | 4 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 100 | |
蓄電池(v/Ah) | 48/130 | |
電機功率(KW) | 4.2 | |
百里耗電(度) | 7 | |
充電器(V/A) | 48/25 |