1)擁有國際先進(jìn)的清掃拋甩技術(shù),塵箱利用率理論值可達(dá)100%。
2)采用先進(jìn)的高性能免維護(hù)電池,不漏液,無任何有害氣體產(chǎn)生。
3)高底盤通過性更強(qiáng),主刷拆卸簡單方便,小于62分貝低音設(shè)計(jì)。
4)前進(jìn)、后退全憑一只主令開關(guān)控制。
5)主刷和邊刷自動(dòng)升降,更具智能化。
6)輪式塵箱,清空塵箱異常方便。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
清掃寬度 | mm | 1560 |
工作效率 | m^2/h | 9000 |
爬坡能力 | % | 20 |
主刷長度 | mm | 700 |
動(dòng)力源 | v | 24(4只電瓶) |
連續(xù)工作時(shí)間 | h | 6-8 |
垃圾箱容量 | L | 135 |
邊刷直徑 | mm | 500 |
驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | w | 1500 |
作業(yè)功率(電機(jī)) | v | 600+400+88*3+50 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | w | 原地轉(zhuǎn)彎 |
尺寸(長/寬/高) | mm | 2100/2000/1950 |
最大工作速度 | Km/h | 6 |
最大行駛速度 | Km/h | 8 |
過濾面積 | ㎡ | 5 |
凈重 | kg | 660 |
歡迎訪問公司網(wǎng)址:www.hfbthb.com詳情請致電400-600-0809