基本參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 3300/1550/1560 | ||
軸距(mm) | 2185 | ||
輪距前后 | 1360/1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 155/70R12 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | ||
裝備質(zhì)量(kg) | 760 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 60 | ||
最大爬坡度(%) | ≤25 | ||
變速形式 | 無(wú)極變速 | ||
變速操縱方式 | 推桿式變速操縱 | ||
電機(jī) | |||
類(lèi)型 | 交流異步驅(qū)動(dòng) | ||
額定功率(kw) | 3.5 | ||
制動(dòng)懸掛系統(tǒng) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)式制動(dòng)器/自動(dòng)調(diào)節(jié)鼓式后制動(dòng)器 | ||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸掛、后拖曳式整體后橋 | ||
動(dòng)力電池 | |||
類(lèi)型 | 膠體免維護(hù)電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓(V) | 72 | ||
續(xù)航里程(km) | 100-150 | ||
充電器 | |||
類(lèi)型 | 車(chē)載智能充電器 | ||
充電時(shí)間(h) | 6—8 | ||
主要配置 | |||
電動(dòng)車(chē)窗、中控門(mén)鎖 | ● | ||
電子剎車(chē)助力 | ● | ||
12寸鋁合金輪 | ● | ||
收音機(jī)(usb接口) | ● | ||
暖風(fēng)機(jī) | ● | ||
冷暖一體空調(diào) | ○ | ||
增程器 | ○ | ||
倒車(chē)影像(7寸液晶屏) | ● | ||
備注:●表示標(biāo)準(zhǔn)配置 ○表示選裝配置 |