- 供貨總量:1 把
- 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
- 所在地:江蘇 蘇州市
500-506-10 三豐數(shù)顯卡尺 三豐卡尺 日本三豐卡尺
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍貨號(hào)備注 (深度測(cè)量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 100mm 500-150-20 ?1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 100mm 500-180-20* ?1.9mm 桿— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-154-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-158-20 ?1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 200mm 500-156-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測(cè)量范圍貨號(hào)備注 (深度測(cè)量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 4" 500-195-20* ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
ABSOLUTE 防冷卻液卡尺
500 系列 — 達(dá)到 IP66/67 塵/ 水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點(diǎn)
1.能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵
或油中使用。
2. 易于使用,無(wú)需擦凈尺子。
3.先進(jìn)的設(shè)計(jì)款式。
4.一體化絕對(duì)原點(diǎn)型測(cè)量系統(tǒng)。
5. 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)。
6. 數(shù)據(jù)輸出功能。
技術(shù)參數(shù)
精度: ±0.02mm (測(cè)量范圍小于等于200mm 型號(hào))
±0.03mm (測(cè)量范圍大于200mm 型號(hào))
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
最大響應(yīng)速度: 無(wú)極限
電池: SR44 (1 個(gè)/2 個(gè)*), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為3 年
(測(cè)量范圍大于300mm 型號(hào)為1 年)
塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到IP66 或IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
* 測(cè)量范圍0-300mm 型號(hào)
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/
公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件
05CZA624: 帶數(shù)據(jù)切換SPC 電纜(1m)
05CZA625: 帶數(shù)據(jù)切換SPC 電纜(2m)
用于防水檢測(cè)的空氣泄漏探測(cè)系統(tǒng)
空氣泄漏測(cè)試通常用來(lái)檢測(cè)防水性能。首先將測(cè)量工
具放入密閉容器內(nèi)。接著在密閉容器和檢測(cè)罐內(nèi)充入
等壓的空氣并關(guān)好閥門。如果沒(méi)有空氣滲入密閉容器
內(nèi)的測(cè)量工具,密閉容器內(nèi)的氣壓將仍然與檢測(cè)罐內(nèi)
的相等,壓差表的指針指向中心點(diǎn)。如果有空氣滲入
測(cè)量工具,密閉容器和檢測(cè)罐內(nèi)的氣體將產(chǎn)生壓差并
在壓差表上顯示出來(lái)。因此,探測(cè)氣壓差可以作為判
斷泄漏的標(biāo)準(zhǔn)。所有的ABSOLUTE 防冷卻液卡尺和防冷
卻液千分尺都通過(guò)這種空氣泄漏測(cè)試方法來(lái)確保質(zhì)量。