采購產品 | 采購量 | 目標價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
道路快修料路面薄層修 | 100000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
路面起砂起皮處理道路 | 100000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
混凝土路面起砂起皮快 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
環(huán)氧修補砂漿(環(huán)氧膠 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
聚合物修補砂漿(RC加 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
西安斯溫格CGM-1灌漿 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
西安斯溫格道路快修料 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
西安ECM環(huán)氧修補砂漿 | 1000 | 45 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網-國內領先的節(jié)能環(huán)保產業(yè)服務平臺上采購商品屬于商業(yè)貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務,保障您的交易安全!
公司資料
公司信息