雙鍋筒縱置式燃煤鍋爐
產(chǎn)品特點(diǎn):
SZL雙鍋筒縱置式水管鍋爐,采用上、下鍋筒結(jié)構(gòu)。爐膛置于上鍋筒的前下部和下鍋筒的前端,上鍋筒的后部和下鍋筒的上部布置對(duì)流管束,高溫?zé)煔庥蔂t膛后部左側(cè)進(jìn)入對(duì)流煙道沖刷第一對(duì)流管束,再向左轉(zhuǎn)180沖刷第二對(duì)流束,從后側(cè)的觃口進(jìn)入省煤器,經(jīng)除塵器除塵后通過(guò)煙囪排向大氣。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊,以組裝方式出廠,燃燒設(shè)備采用輕型鏈條爐排,操作維修方便。燃燒穩(wěn)定,熱效率高,配以高效脫硫除塵器,符合國(guó)家環(huán)保要求。
雙鍋筒縱置式燃煤熱水鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 單位 | SZL2.8-0.7/95/70-AII | SZL4.2-0.7/95/70-AII | SZL7-1.0/115/70-AII | SZL10.5-1.0/115/70-AII | SZL14-1.0/115/70-AII | |
額定熱功率 | MW | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力 | MPA | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
額定出水溫度 | 0C | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
額定回水溫度 | 0C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 133.2 | 256.5 | 408 | 513 | 690.1 |
爐排有效面積 | M2 | 5.4 | 7.4 | 11.8 | 17.25 | 20.8 |
適用燃料 | II 類(lèi)煙煤 | |||||
燃料消耗量 | KG/H | 650 | 900 | 1450 | 2250 | 2980 |
設(shè)計(jì)效率 | % | 78 | 80 | 80.5 | 80.5 | 82 |
最大運(yùn)輸件重量 | T | 28 | 18.5(上) 28(下) | 39(上) 40(下) | 48(上) 45(下) | 40(上) 27(下) |
最大運(yùn)輸件尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(M) | 6.2*3.5*3.58 | 6.7*2.7*3.56(上) 7.5*2.7*1.9(下) | 7.89*3.32*3.52 8.94*3.25*2.35 | 9.93*3.32*3.52 11.04*3.25*2.58 | 11.34*4*3.53 11.3*3.81*2.6 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。