- 產(chǎn)品描述
三電平模塊化并聯(lián)機型500kW/680kW/850kW/1000kW非隔離型光伏并網(wǎng)逆變器符合最新標(biāo)準(zhǔn)GB/T19964-2012與NB/T32004-2013之要求,電網(wǎng)接入性好,穩(wěn)定性強;采用先進(jìn)的三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸出電能質(zhì)量和效率更加優(yōu)越,逆變器最大效率高達(dá)98.8%,歐洲效率高達(dá)98.6%;智能啟停機邏輯保證輕載的性能更加優(yōu)越,同時整機使用壽命延長;模塊化設(shè)計單模塊故障整機不停機,提高系統(tǒng)發(fā)電量;可靠的冗余設(shè)計與優(yōu)良的熱設(shè)計相結(jié)合,確保并網(wǎng)逆變器可靠運行。

技術(shù)優(yōu)勢
最高轉(zhuǎn)換效率高達(dá)99%。
功率密度提升60%以上,節(jié)省設(shè)備占地空間,降低電站初期投入。
直流側(cè)可選配直流配電柜功能,節(jié)省電站投資。
三電平并聯(lián)技術(shù),電能質(zhì)量更加優(yōu)越,并網(wǎng)電流THDi<3%。
模塊化前維護(hù)設(shè)計,有效降低電站維護(hù)成本。
MPPT追蹤精度>99.9%,提高光伏系統(tǒng)發(fā)電量。
先進(jìn)的防孤島控制策略,保護(hù)電網(wǎng)維護(hù)人員安全。
智能啟停邏輯大幅提升輕載效率。
雙繞組和雙分裂變壓器可自由選擇,配置靈活。
支持多路獨立MPPT模式,光伏組件兼容性更高;
符合國家電網(wǎng)零電壓穿越(ZVRT)要求。
適用于高海拔地區(qū),3000m及以下無需降額。
兼顧多種電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),電網(wǎng)適應(yīng)性好。
寬環(huán)境溫度、濕度運行范圍。
25年設(shè)計壽命。
通過CQC新能標(biāo)、TUV認(rèn)證。
型號 | TC500KH-M | TC680KH-M | TC850KH-M | TC1000KH-M |
直流側(cè)參數(shù) | ||||
最大直流輸入功率① | 567kW | 771kW | 964kW | 1134kW |
最大方陣開路電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
最大方陣輸入電流 | 1134A | 1542A | 1928A | 2268A |
直流工作電壓范圍 | 480V~1000V | 480V~1000V | 480V~1000V | 480V~1000V |
MPPT工作電壓范圍 | 500V~820V | 500V~820V | 500V~820V | 500V~820V |
最大直流輸入路數(shù) | 8路 | 10路 | 13路 | 16路 |
交流側(cè)參數(shù) | ||||
額定交流輸出功率 | 500kW | 680kW | 850kW | 1000kW |
最大交流輸出功率 | 550kW | 748kW | 935kW | 1100kW |
工作電壓范圍 | 283V~347V | 283V~347V | 283V~347V | 283V~347V |
額定工作電壓 | 315V | 315V | 315V | 315V |
額定輸出電流 | 916A | 1246A | 1558A | 1833A |
最大輸出電流 | 1008A | 1371A | 1714A | 2016A |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |||
工作頻率范圍 | 48Hz~52Hz/58Hz~62Hz | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
最大效率 | 99% | |||
歐洲效率 | 98.6% | |||
功率因數(shù)調(diào)節(jié)范圍 | 0.9(超前)~0.9(滯后)連續(xù)可調(diào) | |||
總電流波形畸變率(THDi) | <3% | |||
輸出電流直流分量(DCI) | <0.5% | |||
夜間自耗電 | <100W | <140W | <170W | <200W |
運行自耗電 | <1200W | <1600W | <2000W | <2400W |
顯示和通訊 | ||||
顯示 | LCD | |||
通訊接口 | RS485、以太網(wǎng)(可選)、GPRS(可選) | |||
通訊協(xié)議 | Modbus | |||
保護(hù)功能 | ||||
過/欠壓保護(hù)(有/無) | 有 | |||
過/欠頻保護(hù)(有/無) | 有 | |||
防孤島效應(yīng)保護(hù)(有/無) | 有 | |||
過流保護(hù)(有/無) | 有 | |||
防反放電保護(hù)(有/無) | 有 | |||
過載保護(hù)(有/無) | 有 | |||
低電壓穿越(有/無) | 有 | |||
防雷保護(hù)(有/無) | 有 | |||
安全要求 |
|
|
|
|
絕緣電阻 | 10MΩ | |||
絕緣強度 | 2500VAC,一分鐘 | |||
過電壓等級 | Ⅲ | |||
保護(hù)等級 | Ⅰ | |||
污染等級 | PD3 | |||
外殼防護(hù)等級 | IP20 | |||
機械參數(shù) | ||||
尺寸(寬×高×深) | 1200mm×2150mm×850mm | 1600mm×2150mm×850mm | 1900mm×2150mm×850mm | 2200mm×2150mm×850mm |
重量 | 1400kg | 1700kg | 2100kg | 2500kg |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
排風(fēng)量 | 3300m3/h | 4650m3/h | 5700m3/h | 6800m3/h |
環(huán)境特性 | ||||
運行溫度范圍 | -30℃~+60℃(50℃以上需要降額使用) | |||
運行濕度范圍 | 5%~95%(無凝露) | |||
運行海拔高度 | 3000m及以下無需降額使用(超過3000m按照GB/T3859.2降額運行) | |||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||
CQC新能標(biāo)、TUV |